| Dr RĂNG HÀM NHỎ | KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ |
| 1. NIỀNG RĂNG CÓ MẮC CÀI MẶT NGOÀI | |
| Minivis hỗ trợ chỉnh nha | 1.000.000 – 2.000.000 VND/1 vis |
| Niềng răng trẻ em bằng hàm tháo lắp | 3.000.000 – 5.000.000 VND/1 hàm |
| Khí cụ tiền chỉnh nha | 3.000.000 – 10.000.000 VND/1 hàm |
| Khí cụ trong miệng (ốc nong nhanh, quadhelix,…) | 5.000.000 – 10.000.000 VND/1 hàm |
| Niềng răng bằng mắc cài kim loại | 25.000.000 – 30.000.000 VND/2 hàm |
| Niềng răng bằng mắc cài kim loại tự buộc | 32.000.000 – 35.000.000 VND/2 hàm |
| 2. NIỀNG RĂNG CÓ MẮC CÀI THẨM MỸ | |
| Niềng răng bằng mắc cài sapphire | 35.000.000 – 40.000.000 VND/2 hàm |
| Niềng răng bằng mắc cài sapphire tự buộc | 40.000.000 – 45.000.000 VND/2 hàm |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi | 30.000.000 – 50.000.000VND/2 hàm |
| 3. NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | |
| Niềng răng bằng khay Invisalign độ 1 | 30.000.000 – 40.000.000VND/ 2 hàm |
| Niềng răng bằng khay Invisalign độ 2 | 45.000.000 – 50.000.000VND/ 2 hàm |
| Niềng răng bằng khay Invisalign độ 3 | 60.000.000 – 75.000.000VND/ 2 hàm |
| Niềng răng bằng khay Invisalign độ 4 | 80.000.000 – 100.000.000VND/ 2 hàm |
| Niềng răng bằng khay chỉnh nha in-house | 30.000.000 – 80.000.000VND/ 2 hàm |
| 4. NIỀNG LẠI CA CHỈNH LỖI | TƯ VẤN TRỰC TIẾP |
| 5. THẨM MỸ RĂNG | |
| Hàn răng composite thẩm mỹ răng cửa | 500.000 VND/1 răng |
| Gắn đá thẩm mỹ | 600.000 VND/1 răng |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.0000 VND/ 2 hàm |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2.000.0000 VND/ 2 hàm |
| Răng sứ kim loại quý- Titan | 2.000.000 VND/1 răng |
| Răng toàn sứ Katana | 4.000.000 VND/1 răng |
| Răng toàn sứ Venus | 4.500.000 VND/1 răng |
| Răng sứ Ceramill | 5.000.000 VND/1 răng |
| Răng sứ HT Smile | 6.000.000 VND/1 răng |
| Răng sứ Emax | 7.000.000 VND/1 răng |
| Lava Plus 3M | 9.000.000 VND/1 răng |
| Inlay sứ (Porcelain Inlay/Onlay) | 4.000.000 VND/1 răng |
| Mặt dán sứ Veneer | 6.000.000 VND/1 răng |
| Mặt dán sứ Veneer Untrathin không mài răng | 8.000.000 VND/1 răng |
| 6. ĐIỀU TRỊ RĂNG | |
| Nhổ răng sửa | MIỄN PHÍ |
| Lấy cao răng- đánh bóng răng độ 1 | 100.000VND/2 hàm |
| Lấy cao răng- đánh bóng răng độ 2 | 150.000VND/2 hàm |
| Lấy cao răng- đánh bóng răng độ 3 | 200.000VND/2 hàm |
| Hàn răng sâu độ 1 | 100.000 VND/1 răng |
| Hàn răng sâu độ 2 | 150.000 VND/1 răng |
| Hàn răng sâu độ 3 | 200.000 VND/1 răng |
| Bội Fluor dự phòng sâu răng trẻ em | 500.000VND/2 hàm |
| Điều trị tủy các răng phía trước | 1.000.000 VND/1 răng |
| Điều trị tủy các răng phía sau | 2.000.000 VND/1 răng |
| 7. TIỂU PHẪU- NHA CHU | |
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 500.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 800.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc lệch má | 1.000.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên mọc lệch ngầm | 1.500.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng | 1.200.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch | 1.500.000 VND/1 răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm | 2.000.000 VND/1 răng |
| Phẫu thuật nha chu cắt lợi- ghép lợi | 1.000.000đ/1 răng |
| 8. PHỤC HÌNH RĂNG | |
| Phẫu thuật implant răng hàn quốc | 8- 10.000.000 VND/ 1 trụ |
| Phẫu thuật implant răng Mỹ | 15- 20.000.000 VND/ 1 trụ |
| Phẫu thuật implant toàn hàm | 200.000.000 – 250.000.000 VND/ 2 hàm |
| 9. BỆNH LÝ | |
| Trích rách áp xe cấp | 500.000 VND/ lần |
| Máng chống nghiến răng | 2.000.000 VND/ 2 hàm |
| Máng điều trị khớp thái dương hàm | 10.000.000 VND/ liệu trình |
